miércoles, 11 de marzo de 2009

FRESNILLO 280 KMS. ADULTAS 2009

Suelta: CRUCERO DE FRESNILLO
Fecha de la Etapa: 09/MAR/09
------------------------------- ---------------------- ----- ---------- -------- ------------
Lug. Nombre Paloma Var. . Vuelo Dist. Km Vel. m/min
------------------------------- ---------------------- ----- ---------- -------- ------------
1 J.FRANCISCO GARCIA ESTRELLA 107919 7 -1 3:12:53 272,791 1414,236
2 J.FRANCISCO GARCIA ESTRELLA 107943 4 -1 3:13:02 272,791 1413,137
3 ROLANDO FIGUEROA SAUCEDO 103927 5 0 3:19:30 280,477 1405,9
4 J.FRANCISCO GARCIA ESTRELLA 107944 6 -1 3:14:15 272,791 1404,286
5 ANTONIO AVILA MOLINA 102125 1 24 3:18:51 275,118 1383,538
6 Enrique Santos 108681 5 -7 3:18:48 274,632 1381,378
7 Fco Escobedo 55655 1 3:25:24 280,157 1363,886
8 ARMANDO ROBLES HERNANDEZ 102912 7 30 3:21:54 274,737 1360,656
9 ROLANDO FIGUEROA SAUCEDO 100685 6 0 3:26:19 280,477 1359,45
10 J.FRANCISCO GARCIA ESTRELLA 107943 9 -1 3:22:01 272,791 1350,299
11 ROLANDO FIGUEROA SAUCEDO 102417 6 0 3:27:44 280,477 1350,179
12 Enrique Santos 111849 8 -7 3:23:56 274,632 1346,61
13 HERMANOS TOSCANO 108325 7 7 3:25:00 275,553 1344,116
14 HERMANOS MAYORAL 137184 -1 3:23:04 272,893 1343,818
15 ARMANDO ROBLES HERNANDEZ 107910 7 30 3:24:28 274,737 1343,571
16 PALOMAR SALDIVAR 113985 7 5 3:24:26 274,339 1341,93
17 AGUSTIN CORONEL 102348 2 -1 3:25:24 275,553 1341,504
18 REYNA KARINA.. 113960 5 0 3:25:58 274,808 1334,235
19 REYNA KARINA.. 113813 8 0 3:28:01 274,808 1321,086
20 AGUSTIN CORONEL 102347 6 -1 3:28:49 275,553 1319,555
21 ANTONIO AVILA MOLINA 111704 7 24 3:29:35 275,118 1312,665
22 PALOMAR SALDIVAR 105028 7 5 3:29:16 274,339 1310,935
23 Fco Escobedo 107910 5 1 3:35:11 280,157 1301,879
24 HERMANOS MAYORAL 112336 0 -1 3:29:48 272,893 1300,691
25 FRANCISCO LOPEZ 106454 7 -15 3:32:07 274,622 1294,628
26 HERMANOS TOSCANO 108637 5 7 3:33:27 275,553 1290,904
27 REYNA KARINA.. 113963 6 0 3:34:30 274,808 1281,156
28 HERMANOS MAYORAL 100504 7 -1 3:34:19 272,893 1273,281
29 ANTONIO AVILA MOLINA 102125 7 24 3:37:25 275,118 1265,359
30 FRANCISCO LOPEZ 48424 -15 3:37:22 274,622 1263,366
31 Fco Escobedo 114356 2 1 3:42:20 280,157 1260,013

lunes, 23 de febrero de 2009

VILLANUEVA Etapa: 22/FEB/09

28-feb-09
1
Suelta: VILLANUEVA SUELTA
Fecha de la Etapa: 22/FEB/09 lta: 01 07:45 a: 19:00
--------------------------------- -------------- ---- ------------- ---------- ----------- ----------
Lug. Nombre Paloma Var. Marca T. Vuelo Dist. Km V el. m/min
--------------------------------- -------------- ---- ------------- ---------- ----------- ----------
1 ROLANDO FIGUEROA SAUCEDO 100686 0 0 01 09:43:20 1:58:20 185,698 1569,279
2 AGUSTIN CORONEL 102347 9 0 01 09:40:16 1:55:16 180,87 1569,143
3 M. ANTONIO VAZQUEZ ARIAS 103680 -15 01 09:40:54 1:55:45 181,016 1563,807
4 Enrique Santos 112259 2 -1 01 09:40:17 1:55:16 180,235 1563,54
5 ARMANDO ROBLES HERNANDEZ 107911 5 -13 01 09:40:45 1:55:37 180,165 1558,213
6 PALOMAR SALDIVAR 154763 -4 01 09:44:46 1:59:43 179,758 1501,392
7 PALOMAR LOPEZ PRIMOS 112332 3 -5 01 09:49:38 2:04:35 181,09 1453,56
8 REYNA KARINA.. 113812 4 0 01 09:58:55 2:13:55 180,266 1346,107