lunes, 29 de marzo de 2010

zacatecas adultos 2010

Lug. Nombre N. P ano Marca . Vuelo Dist. Km Vel. m/min
----- ------------------------------ -------------- ------ --- --------- --------- --------- ------------
1 J.FRANCISCO GARCIA ESTRELLA 5960 FMC 9 9:36:20 2:06:19 236.684 1873.627
2 FAM. MARTINEZ RAMOS 91098 FMC 9 9:38:24 2:08:24 238.069 1854.119
3 FAM. MARTINEZ RAMOS 91099 FMC 9 9:39:05 2:09:05 238.069 1844.304
4 MANUEL PARRA 40019 FMC 9 9:41:07 2:11:07 240.967 1837.674
5 JAVIER HARO RODRIGUEZ 29069 FMC 9 9:39:54 2:09:54 238.728 1837.65
6 HERMANOS GONZALEZ SANCHEZ 125972 FMC 9 9:40:38 2:10:55 239.877 1832.263
7 ROGELIO ALVAREZ 91489 FMC 9 9:40:29 2:10:29 238.71 1829.297
8 HNOS GUTIERREZ 152616 FMC 6 9:40:15 2:10:16 238.231 1828.76
9 JUAN JOSE REA SANTANA 4158 FMC 9 9:42:24 2:12:24 242.027 1828.002
10 PALOMAR RICO 38188 FMC 9 9:40:45 2:11:14 239.425 1824.407
11 FAMILIA SALDIVAR 35624 FMC 9 9:40:40 2:10:40 238.058 1821.737
12 SALOMON GODINEZ VARGAS 90686 FMC 9 9:42:00 2:12:00 240.401 1821.088
13 HERMANOS FRANCO REYNAGA 86750 FMC 9 9:42:23 2:12:23 240.919 1819.724
14 JESUS FLORES 1257 FMC 9 9:42:13 2:12:13 240.604 1819.64
15 HERMANOS FRANCO REYNAGA 86756 FMC 9 9:42:25 2:12:25 240.919 1819.266
16 HERMANOS GONZALEZ SANCHEZ 125988 FMC 9 9:41:36 2:11:53 239.877 1818.829
17 JESUS FLORES 102398 2FMC 8 9:42:23 2:12:23 240.604 1817.35
18 JAVIER HARO RODRIGUEZ 108711 4FMC 8 9:41:23 2:11:23 238.728 1816.904
19 JAVIER HARO RODRIGUEZ 47151 FMC 9 9:41:24 2:11:24 238.728 1816.673
20 JESUS FLORES 41535 FMC 9 9:42:27 2:12:27 240.604 1816.435
21 JESUS FLORES 47138 FMC 9 9:42:27 2:12:27 240.604 1816.435
22 HERMANOS FRANCO REYNAGA 86752 FMC 9 9:42:41 2:12:41 240.919 1815.61
23 HERMANOS VERDE RUVALCABA 52097 FMC 9 9:42:10 2:12:10 239.975 1815.571
24 J.FRANCISCO GARCIA ESTRELLA 88608 FMC 9 9:40:29 2:10:28 236.684 1814.033
25 J.FRANCISCO GARCIA ESTRELLA 88611 FMC 9 9:40:32 2:10:31 236.684 1813.339
26 FAMILIA RUIZ 24716 FMC 9 9:42:42 2:12:42 240.601 1812.989
27 DANIEL ROMERO TAPIA 90128 FMC 9 9:43:36 2:13:36 242.092 1811.935
28 SALOMON GODINEZ VARGAS 129945 FMC 9 9:42:46 2:12:46 240.401 1810.572
29 MANUEL PARRA 8530 FMC 9 9:43:12 2:13:12 240.967 1808.933
30 MANUEL RODRIGUEZ CORDOVA 101550 7FMC 8 9:42:50 2:12:58 240.206 1806.385
31 GUILLERMO ORTEGA SANCHEZ 50167 FMC 9 9:42:11 2:12:22 239.059 1805.943
32 FAMILIA RUIZ 24725 FMC 9 9:43:20 2:13:20 240.601 1804.378
33 J.FRANCISCO GARCIA ESTRELLA 88647 FMC 9 9:41:14 2:11:13 236.684 1803.666
34 BENJAMIN TRISTAN ORTEGA 111753 9FMC 8 9:44:19 2:14:19 241.957 1801.261
35 ROGELIO ALVAREZ 69334 FMC 9 9:42:36 2:12:36 238.71 1800.098
36 ROGELIO ALVAREZ 69346 FMC 9 9:42:38 2:12:38 238.71 1799.646
37 MANUEL PARRA 8537 FMC 9 9:43:58 2:13:58 240.967 1798.582
38 PALOMAR RICO 38173 FMC 9 9:42:43 2:13:12 239.425 1797.455
39 SALOMON GODINEZ VARGAS 140123 FMC 9 9:43:45 2:13:45 240.401 1797.262
40 HERMANOS DE ANDA ESTRADA 50089 FMC 9 9:43:42 2:13:42 240.304 1797.212
41 HERMANOS DE ANDA ESTRADA 50133 FMC 9 9:43:45 2:13:45 240.304 1796.54
42 JUAN JOSE REA SANTANA 40109 FMC 9 9:44:45 2:14:45 242.027 1796.122
43 SALOMON GODINEZ VARGAS 47178 FMC 9 9:43:51 2:13:51 240.401 1795.919
44 HERMANOS DE ANDA ESTRADA 50092 FMC 9 9:43:50 2:13:50 240.304 1795.422
45 HERMANOS DE ANDA ESTRADA 50070 FMC 9 9:43:50 2:13:50 240.304 1795.422
46 FAMILIA RUIZ 24705 FMC 9 9:44:00 2:14:00 240.601 1795.402
47 ANTONIO NU CARDONA 86103 F MC 7 9:44:43 2:14:43 241.788 1794.66
48 ANTONIO GOMEZ MARTIN 27451 FMC 9 9:43:55 2:13:52 240.241 1794.597
49 PALOMAR RICO 38152 FMC 9 9:42:57 2:13:26 239.425 1794.31
50 FAMILIA SALDIVAR 103004 6FMC 8 9:42:53 2:12:53 238.058 1791.35
51 BENJAMIN TRISTAN ORTEGA 102694 7FMC 8 9:45:07 2:15:07 241.957 1790.597
52 JUAN JOSE REA SANTANA 40888 FMC 9 9:45:12 2:15:12 242.027 1790.144
53 DANIEL ROMERO TAPIA 90107 FMC 9 9:45:14 2:15:14 242.092 1790.052
54 ANTONIO NU CARDONA 46992 F MC 9 9:45:17 2:15:17 241.788 1787.143
55 ANTONIO NU CARDONA 47906 F MC 9 9:45:19 2:15:19 241.788 1786.703
56 BENJAMIN TRISTAN ORTEGA 113149 FMC 7 9:45:36 2:15:36 241.957 1784.215
57 HERMANOS GONZALEZ SANCHEZ 111207 4FMC 8 9:44:11 2:14:28 239.877 1783.875
58 DANIEL ROMERO TAPIA 54788 FMC 9 9:45:49 2:15:49 242.092 1782.364
59 RIGOBERTO VENEGAS MURILLO 29309 FMC 9 9:44:52 2:14:53 240.373 1782.045
60 GUILLERMO ORTEGA SANCHEZ 125476 FMC 9 9:44:01 2:14:12 239.059 1781.267
61 HNOS GUTIERREZ 26261 FMC 9 9:44:01 2:14:02 238.231 1777.367
62 JESUS VELAZQUEZ 33605 FMC 9 9:45:17 2:15:17 240.397 1776.986
63 HNOS GUTIERREZ 26267 FMC 9 9:44:05 2:14:06 238.231 1776.484
64 HERMANOS VERDE RUVALCABA 63431 FMC 9 9:45:21 2:15:21 239.975 1772.873
65 RIGOBERTO VENEGAS MURILLO 74677 FMC 9 9:46:00 2:16:01 240.373 1767.197
66 FAMILIA SALDIVAR 108734 8FMC 8 9:44:44 2:14:44 238.058 1766.754
67 HERMANOS VERDE RUVALCABA 139071 FMC 9 9:46:07 2:16:07 239.975 1762.888
68 ANTONIO GOMEZ MARTIN 108801 7FMC 9 9:47:12 2:17:09 240.241 1751.638
69 ARMANDO GOMEZ MARTIN 8438 FMC 9 9:47:39 2:17:36 240.364 1746.803
70 REYNA KARINA 57842 FMC 9 9:46:37 2:16:36 238.574 1746.425
71 ARMANDO GOMEZ MARTIN 33966 FMC 9 9:47:48 2:17:45 240.364 1744.901
72 FLORENCIO GONZALEZ 91610 FMC 9 9:47:26 2:17:23 239.581 1743.861
73 REYNA KARINA 577815 FMC 9 9:47:18 2:17:17 238.574 1737.732
74 MANUEL RODRIGUEZ CORDOVA 90698 FMC 9 9:48:13 2:18:21 240.206 1736.09
75 PALOMAR GONZALEZ GOMEZ 56603 FMC 9 9:46:35 2:16:35 237.105 1735.973
76 PALOMAR GONZALEZ GOMEZ 86942 FMC 9 9:46:55 2:16:55 237.105 1731.747
77 FLORENCIO GONZALEZ 91329 FMC 9 9:48:27 2:18:24 239.581 1731.052
78 FRANCISCO LOPEZ 31392 FMC 9 9:47:30 2:17:42 238.248 1730.178
79 VETERINARIA EL KIMBA 90175 FMC 9 9:49:20 2:19:20 240.566 1726.433
80 FRANCISCO LOPEZ 10981 FMC 9 9:47:51 2:18:03 238.248 1725.791
81 VETERINARIA EL KIMBA 186 GDL 9 9:49:51 2:19:51 240.566 1720.055
82 EMIGDIO RODRIGUEZ LOMELI 91332 FMC 9 9:50:11 2:20:08 240.041 1712.921
83 EMIGDIO RODRIGUEZ LOMELI 91328 FMC 9 9:50:23 2:20:20 240.041 1710.48
84 HERMANOS MAYORAL 88863 FMC 9 9:52:47 2:22:47 236.783 1658.227
85 HERMANOS MAYORAL 85659 FMC 9 9:52:51 2:22:51 236.783 1657.454

miƩrcoles, 11 de marzo de 2009

FRESNILLO 280 KMS. ADULTAS 2009

Suelta: CRUCERO DE FRESNILLO
Fecha de la Etapa: 09/MAR/09
------------------------------- ---------------------- ----- ---------- -------- ------------
Lug. Nombre Paloma Var. . Vuelo Dist. Km Vel. m/min
------------------------------- ---------------------- ----- ---------- -------- ------------
1 J.FRANCISCO GARCIA ESTRELLA 107919 7 -1 3:12:53 272,791 1414,236
2 J.FRANCISCO GARCIA ESTRELLA 107943 4 -1 3:13:02 272,791 1413,137
3 ROLANDO FIGUEROA SAUCEDO 103927 5 0 3:19:30 280,477 1405,9
4 J.FRANCISCO GARCIA ESTRELLA 107944 6 -1 3:14:15 272,791 1404,286
5 ANTONIO AVILA MOLINA 102125 1 24 3:18:51 275,118 1383,538
6 Enrique Santos 108681 5 -7 3:18:48 274,632 1381,378
7 Fco Escobedo 55655 1 3:25:24 280,157 1363,886
8 ARMANDO ROBLES HERNANDEZ 102912 7 30 3:21:54 274,737 1360,656
9 ROLANDO FIGUEROA SAUCEDO 100685 6 0 3:26:19 280,477 1359,45
10 J.FRANCISCO GARCIA ESTRELLA 107943 9 -1 3:22:01 272,791 1350,299
11 ROLANDO FIGUEROA SAUCEDO 102417 6 0 3:27:44 280,477 1350,179
12 Enrique Santos 111849 8 -7 3:23:56 274,632 1346,61
13 HERMANOS TOSCANO 108325 7 7 3:25:00 275,553 1344,116
14 HERMANOS MAYORAL 137184 -1 3:23:04 272,893 1343,818
15 ARMANDO ROBLES HERNANDEZ 107910 7 30 3:24:28 274,737 1343,571
16 PALOMAR SALDIVAR 113985 7 5 3:24:26 274,339 1341,93
17 AGUSTIN CORONEL 102348 2 -1 3:25:24 275,553 1341,504
18 REYNA KARINA.. 113960 5 0 3:25:58 274,808 1334,235
19 REYNA KARINA.. 113813 8 0 3:28:01 274,808 1321,086
20 AGUSTIN CORONEL 102347 6 -1 3:28:49 275,553 1319,555
21 ANTONIO AVILA MOLINA 111704 7 24 3:29:35 275,118 1312,665
22 PALOMAR SALDIVAR 105028 7 5 3:29:16 274,339 1310,935
23 Fco Escobedo 107910 5 1 3:35:11 280,157 1301,879
24 HERMANOS MAYORAL 112336 0 -1 3:29:48 272,893 1300,691
25 FRANCISCO LOPEZ 106454 7 -15 3:32:07 274,622 1294,628
26 HERMANOS TOSCANO 108637 5 7 3:33:27 275,553 1290,904
27 REYNA KARINA.. 113963 6 0 3:34:30 274,808 1281,156
28 HERMANOS MAYORAL 100504 7 -1 3:34:19 272,893 1273,281
29 ANTONIO AVILA MOLINA 102125 7 24 3:37:25 275,118 1265,359
30 FRANCISCO LOPEZ 48424 -15 3:37:22 274,622 1263,366
31 Fco Escobedo 114356 2 1 3:42:20 280,157 1260,013

lunes, 23 de febrero de 2009

VILLANUEVA Etapa: 22/FEB/09

28-feb-09
1
Suelta: VILLANUEVA SUELTA
Fecha de la Etapa: 22/FEB/09 lta: 01 07:45 a: 19:00
--------------------------------- -------------- ---- ------------- ---------- ----------- ----------
Lug. Nombre Paloma Var. Marca T. Vuelo Dist. Km V el. m/min
--------------------------------- -------------- ---- ------------- ---------- ----------- ----------
1 ROLANDO FIGUEROA SAUCEDO 100686 0 0 01 09:43:20 1:58:20 185,698 1569,279
2 AGUSTIN CORONEL 102347 9 0 01 09:40:16 1:55:16 180,87 1569,143
3 M. ANTONIO VAZQUEZ ARIAS 103680 -15 01 09:40:54 1:55:45 181,016 1563,807
4 Enrique Santos 112259 2 -1 01 09:40:17 1:55:16 180,235 1563,54
5 ARMANDO ROBLES HERNANDEZ 107911 5 -13 01 09:40:45 1:55:37 180,165 1558,213
6 PALOMAR SALDIVAR 154763 -4 01 09:44:46 1:59:43 179,758 1501,392
7 PALOMAR LOPEZ PRIMOS 112332 3 -5 01 09:49:38 2:04:35 181,09 1453,56
8 REYNA KARINA.. 113812 4 0 01 09:58:55 2:13:55 180,266 1346,107

viernes, 7 de noviembre de 2008

CHARCAS 360 KMS.

1 FAMILIA JAUREGUI ROQUE 103092 7 CCSM 8 11:27:38 3:57:36 349,77 1472,021
2 JOSE LUIS LEOS ROBLES 100638 0 CCSM 8 11:46:08 4:16:08 352,582 1376,555
3 HERMANOS MAYORAL 112339 7 CCSM 8 11:48:36 4:18:36 349,91 1353,094
4 J.FRANCISCO GARCIA ESTRELLA 107919 1 CCSM 8 11:49:04 4:19:04 349,828 1350,34
5 JOSE LUIS LEOS ROBLES 107492 0 CCSM 8 11:52:14 4:22:14 352,582 1344,534
6 HERMANOS MORENO ARREGUIN 104932 4 CCSM 8 11:52:50 4:22:57 351,517 1336,796
7 JULIO VAZQUEZ 108645 2 CCSM 8 11:53:34 4:23:32 351,235 1332,733
8 HERMANOS MORENO ARREGUIN 108381 6 CCSM 8 11:57:47 4:27:54 351,517 1312,093
9 J.FRANCISCO GARCIA ESTRELLA 107944 6 CCSM 8 11:57:23 4:27:23 349,828 1308,339
10 REYNA CARINA 113812 4 CCSM 8 11:59:16 4:29:16 351,136 1304,047
11 ARMANDO ROBLES HERNANDEZ 103379 0 CCSM 8 12:03:46 4:33:43 350,931 1282,07
12 JULIO VAZQUEZ 108646 2 CCSM 8 12:06:28 4:36:26 351,235 1270,544
13 JULIO VAZQUEZ 102635 5 CCSM 8 12:07:22 4:37:20 351,235 1266,421
14 REYNA CARINA 113814 9 CCSM 8 12:07:49 4:37:49 351,136 1263,914
15 HERMANOS MAYORAL 100505 9 CCSM 8 12:13:20 4:43:20 349,91 1234,976
16 GUILLERMO ORTEGA SANCHEZ 112247 6 CCSM 8 12:19:41 4:49:45 351,01 1211,418
17 ANTONI AVILA 102126 1 CCSM 8 12:23:12 4:53:01 351,048 1197,997
18 FAMILIA JAUREGUI ROQUE 103092 6 CCSM 8 12:23:55 4:53:53 349,77 1190,122
19 LUIS ESPARZA SOTO 107964 0 CCSM 8 12:29:16 4:59:05 351,84 1176,348
20 ARMANDO ROBLES HERNANDEZ 107912 6 CCSM 8 12:36:27 5:06:24 350,931 1145,321